- Descripción general
- Productos relacionados
Mostrar Productos



Parámetro del Producto
Descripción | Molde de inyección para jeringa |
Material de la Parte | pp |
Número de cavidades | 4/8/16/32/64...(opcional) |
Corredor | Corredor caliente o frío |
Material del núcleo y la cavidad | 1.2083ESR/1.2344ESR acero inoxidable |
Estándar del molde | MISUMI, DME,CUMSA,HASCO |
Duración del molde | Larga vida útil del molde |
Formato disponible | .stp/.pdf/.x-t/.step./.dwg/.dxf/.igs/.prt/.stl/.sldprt |
Prototipado | Mold de Piloto | Mold de Producción | Herramienta de Producción para Exportación |
Soporte de Ingeniería DFM | Soporte de Ingeniería DFM | Soporte de Ingeniería DFM | Soporte de Ingeniería DFM |
Plazo de entrega de una semana | Molde de Cavity Simple | Molde de múltiples cavidades | Molde de múltiples cavidades |
Prueba rápida de diseño | Diseño de Moldes | Diseño detallado del molde | Diseño detallado del molde |
Acabado de Pintura | 4-6 semanas para T1 | taller de herramientas en el lugar para manejar revisiones, mantenimiento y reparaciones | Vida útil garantizada de la herramienta de 1 millón de shorts o más |
SPI Clase 101 y 102 |
Perfil de la empresa

Certificaciones
