- Aperçu
- Produits connexes
Produits Montrer



Paramètre du produit
Description | Moule d'injection pour seringue |
Matériau de la pièce | pp |
Nombre de cavités | 4/8/16/32/64...(optionnel) |
Coureur | Buse chaude ou buse froide |
Matériau du noyau et de la cavité | 1.2083ESR \/ 1.2344ESR acier inoxydable |
Norme du moule | MISUMI, DME,CUMSA,HASCO |
Durée de vie du moule | Longue durée de vie du moule |
Format disponible | .stp/.pdf/.x-t/.step./.dwg/.dxf/.igs/.prt/.stl/.sldprt |
Prototypage | Moule Pilote | Moule de Production | Outillage de Production pour Exportation |
Soutien Ingénierie DFM | Soutien Ingénierie DFM | Soutien Ingénierie DFM | Soutien Ingénierie DFM |
Un délai de livraison d'une semaine | Moulage à cavité unique | Moulage à multicavités | Moulage à multicavités |
Test rapide de conception | Conception de moules | Conception détaillée du moule | Conception détaillée du moule |
Finition peinture | 4-6 semaines pour T1 | atelier sur place pour gérer les révisions, l'entretien et les réparations | Garantie de durée de vie de l'outil d'1 million de cycles ou plus |
SPI Classe 101 et 102 |
Profil de l'entreprise

Certifications
