- Visão geral
- Produtos Relacionados
Exibição de Produtos



Parâmetro do Produto
Descrição | Molde de injeção para seringa |
Material da Parte | pp |
Número de Cavidade | 4/8/16/32/64...(opcional) |
Corredor | Corredor quente ou frio |
Material do núcleo e cavidade | 1.2083ESR/1.2344ESR aço inoxidável |
Padrão do Molde | MISUMI, DME,CUMSA,HASCO |
Vida útil do molde | Longa vida útil do molde |
Formato disponível | .stp/.pdf/.x-t/.step./.dwg/.dxf/.igs/.prt/.stl/.sldprt |
Prototipagem | Molde Piloto | Molde de Produção | Ferramentas de Produção para Exportação |
Suporte Engenharia DFM | Suporte Engenharia DFM | Suporte Engenharia DFM | Suporte Engenharia DFM |
Prazo de uma semana | Molde de Cavidade Única | Moldes Multicavidades | Moldes Multicavidades |
Teste rápido de design | Design de Moldes | Design detalhado de molde | Design detalhado de molde |
Acabamento de Pintura | 4-6 semanas para T1 | Oficina de ferramentas no local para lidar com revisões, manutenção e reparos | Vida útil da ferramenta garantida de 1 milhão de peças ou mais |
SPI Classe 101 e 102 |
Perfil da Empresa

Certificações
